







木は60~70年かけて育てられ、その間大気中のCO2を内部に取り込み固定しています。一方日本の住宅の建て替えサイクルは35~40年と諸外国の建物と比較すると短命です。耐用年数が今の倍に延びれば必要資源廃棄物は半減し、燃焼時に発生するCO2の量も半分になり、木の再生サイクルにも合わすことが可能になります。そして住まい手が住宅に投資するライフサイクルコストも半減されることになります。住まいの長寿命を進めることは地球環境に貢献することになり、子供たち、そして子孫のための生活に繋がります。
●基本性能: | 耐震+耐風等級3+制震構法 耐震・耐風に対して継続性を保ち、ライフサイクルコストの削減。 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合が、それぞれ1/100以下とする。 床下点検を容易にする為、基礎の高さを基準より10cm高くする。 屋根裏点検口を2カ所以上設ける。 |
●基本性能: | 柱全て120以上手刻みとし、大工後継者の育成をする。 全て県産材100%使用。 墨付け、仕口継手等を住い手に公開及び説明をする。 耐震金物等を住い手に説明する。 手刻み加工の作業工程を、住い手及び潜在住い手に公開する。 |
●基本性能: | 自然エネルギーを活用。 全ての外窓に遮熱、断熱に効果的なLOW-Eガラスを使用する。 居室以外はLED照明を使用する。 |

○点検 ●補修・交換
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | |
基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
構造体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
屋根・外壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
防水コーキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
軒樋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
給排水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住設機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | |
基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
構造体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
屋根・外壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
防水コーキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
軒樋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
給排水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
電気設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住設機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
■徳島県木造住宅協会について ■協会員一覧 ■『地山地匠』あわの家 ■よくあるお問い合わせ ■お問い合わせ
